※부위를 클릭하면 설명이 나옵니다.
사진 | 소분할 명칭 | 특징 | 요리용도 |
---|---|---|---|
안심살 |
|
고급 스테이크 및 구이용으로 이용된다. |
구분 | 암 | 수 | 거세 |
---|---|---|---|
계 | 177.42(69.71) | 266.25(72.92) | 241.05(69.29) |
도체중량 | 254.51(100.00) | 365.13 (100.00) | 347.89 (100.00) |
안심 | 5.14(2.02) | 6.57 (1.80) | 6.23 (1.79) |
등심 | 24.74(9.72) | 41.22 (11.29) | 34.3 (9.86) |
채끝 | 6.8(2.67) | 8.25 (2.26) | 8.21 (2.36) |
목심 | 9.34(3.67) | 18.15(4.97) | 12.98(3.73) |
우둔 | 17.43(6.85) | 27.79(7.61) | 24.49(7.04) |
설도 | 16.62(6.53) | 22.64(6.20) | 20.7(5.95) |
양지 | 26.27(10.32) | 35.49(9.72) | 32.91(9.46) |
사태 | 24.94(9.80) | 40.46(11.08) | 36.49(10.49) |
갈비 | 12.01(4.72) | 16.32(4.47) | 15.2(4.37) |
앞다리 | 34.16(13.42) | 49.4(13.53) | 49.54(14.24) |
(단위 : kg,(%) | 자료 : 2004, 축산과학원)
※부위를 클릭하면 설명이 나옵니다.
사진 | 특징 | 요리용도 |
---|---|---|
허리부분에 안쪽에 위치하며 안심주변은 약간의 지방과 밑변의 근막이 |
탕수육, 구이, 로스, 스테이크 |
구분 | 암 | 수 | 거세 |
---|---|---|---|
계 | 52.74(66.83) | 50.37(67.05) | 51.99(64.91) |
탕박 도체중량 | 78.92(100.0) | 75.13(100.0) | 80.09(100.0) |
안심 | 1.14(1.45) | 1.1(1.46) | 1.08(1.35) |
등심 | 6.9(8.74) | 6.33(8.42) | 6.73(8.40) |
목심 | 4.83(6.12) | 4.82(6.42) | 4.85(6.05) |
앞다리 | 10.15(12.86) | 10.14(13.50) | 10.19(12.72) |
뒷다리 | 16.49(20.89) | 15.46(20.58) | 15.67(19.57) |
삼겹살 | 9.89(12.53) | 9.35(12.44) | 10.26(12.81) |
갈비 | 3.35(4.24) | 3.18(4.23) | 3.21(4.01) |
(단위 : kg,(%) | 자료 : 2004, 축산과학원)
※부위를 클릭하면 설명이 나옵니다.
사진 | 특징 | 요리용도 |
---|---|---|
|
튀김,볶음, 찜, 샐러드, 냉채 |